Інформація про тарифи для населення на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення станом на 1 серпня 2025 року
№ п/п | Назва населеного пункту(-ів), на території якого (яких) надаються послуги з централізованого водопостачання та / або централізованого водовідведення | Розмір тарифу (з ПДВ) грн/куб.м | Розмір тарифу (з ПДВ) грн/куб.м | Назва органу, який прийняв рішення про встановлення тарифу | Реквізити рішення про встановлення тарифу | Дата введення в дію тарифу | ||
дата прийняття
| номер рішення | |||||||
1 | м. Берегово
| 41,88 | 25,26 | Виконавчий комітет Берегівської міської рада | 26.03.2025 | 68 | 01.04.2025 | |
2 | м. Виноградів | 31,56 | 30,60 | Виконавчий комітет Виноградівської міської ради | 05.02.2025 | 37 | 01.03.2025 | |
3 | м. Іршава | 39,08 | 30,79 | Виконавчий комітет Іршавської міської ради | 27.09.2024 | 238 | 01.10.2024 | |
4 | м. Мукачево | 39,12 | 20,76 | Виконавчий комітет Мукачівської міської ради | 23.12.2024 | 460/37-24 | 01.01.2025 | |
5 | м. Перечин | 28,45 | 17,68 | Виконавчий комітет Перечинської міської ради | 27.01.2022 | 4 | 01.02.2022 | |
6 | м. Рахів | 31,60 | 21,40 | Виконавчий комітет Рахівської міської ради | 10.09.2024 | 143 | 01.10.2024 | |
7 | м. Свалява | 29,48 | 29,48 | Виконавчий комітет Свалявської міської ради | 22.04.2024 | 131 | 01.06.2024 | |
8 | м. Тячів
| 33,78 | 20,45 | Виконавчий комітет Тячівської міської ради | 26.02.2025 | 59 | 01.04.2025 | |
9 | м. Ужгород
| 26,52 | 16,34 | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг | 24.12.2024 | 2302 | 01.01.2025 | |
10 | м. Хуст | 37,32 | 30,86 | Виконавчий комітет Хустської міської ради | 18.03.2025 | 125 | 01.04.2025 | |
11 | м. Чоп | 44,63 | 25,50 | Виконавчий комітет Чопської міської ради | 24.09.2024 | 587 | 01.01.2025 | |
12 | с-ще Буштино Тячівського району | 25,00 | Буштинська селищна рада | 11.07.2024 | 534 | 01.08.2024 | ||
13 | с-ще В.Березний Ужгородського району | 28,38 | 16,73 | Виконавчий комітет Великоберезнянської селищної ради | 08.05.2023 | 39 | 01.06.2023 | |
14 | с-ще Вишково, с Шаян Хустського району | 35,83 | Виконавчий комітет Вишківської селищної ради | 27.06.2024 | 194 | 01.08.2024 | ||
15 | с-ще Воловець Мукачівського району | 27,00 | 28,50 | Виконавчий комітет Воловецької селищної ради | 30.09.2024 | 792 | 01.01.2025 | |
16 | с-ще Дубове Тячівського району | 13,70 | Дубівська селищна рада | 27.05.2021 | 201 | 01.06.2021 | ||
17 | с-ще Кобилецька Поляна Рахівського району | 13,19 | Виконавчий комітет Великобичківської селищної ради | 14.01.2025 | 7 | 01.02.2025 | ||
18 | с-ще Королево Берегівського району | 27,72 | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг | 16.12.2020 | 2499 | 01.01.2021 | ||
19 | с-ще Міжгір’я Хустського району | 34,15 | 16,68 | Виконавчий комітет Міжгірської селищної ради | 26.06.2025 | 175 | 01.08.2025 | |
20 | с-ще Солотвино Тячівського району | 32,77 | 17,30 | Солотвинська селищна рада | 08.08.2024 | 3113 | 01.09.2024 | |
21 | с-ще Чинадійово | 12,50 | Виконавчий комітет Чинадіївської селищної ради | 02.10.2024 | 171 | 01.11.2024 | ||
22 | с. Велика Бакта Берегівського району | 25,00 | 13,00 | Виконавчий комітет Берегівської міської ради | 26.03.2025 | 66 | 01.04.2025 | |
23 | с. Горбки Берегівського району | 24,60 | Виконавчий комітет Королівської селищної ради | 10.12.2024 | 162 | 01.01.2025 | ||
24 | с. Ільниця Хустського району | 20,0 | Ільницька сільська рада | 01.06.2019 | 136 | 01.06.2019 | ||
25 | с. Кам’яниця Ужгородського району | 27,30 | Виконавчий комітет Оноківської сільської ради | 25.05.2021 | 126 | 01.05.2021 | ||
26 | с. Мала Копаня Берегівського району | 10,00 | Малокопанська сільська рада | 06.03.2017 | 123 | 01.04.2017 | ||
27 | с. Холмок, Концово Ужгородського району | 25,00 | Виконавчий комітет Холмківської сільської ради | 26.09.2024 | 589 | 01.10.2024 | ||
28 | с. Минай Ужгородського району | 25,00 | 23,00 | Виконавчий комітет Холмківської сільської ради | 26.09.2024 | 589 | 01.10.2024 | |
29 | с. Оноківці Ужгородського району | 27,30 | Виконавчий комітет Оноківської сільської ради | 25.05.2021 | 126 | 01.05.2021 | ||
30 | с. Розівка Ужгородського району | 25,00 | 12,00 | Виконавчий комітет Холмківської сільської ради | 26.09.2024 31.07.2023 | 589 338 | 01.10.2024 01.08.2023 | |
31 | с. Сторожниця Ужгородського району | 25,00 | Виконавчий комітет Холмківської сільської ради | 26.09.2024 | 589 | 01.10.2024 |
Розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію
Розрахунок заборгованості з різниці в тарифах ТОВ "Водоканал Карпатвіз"
Інформація про встановлення місцевими органами виконавчої влади тарифів для населення на житлово-комунальні послуги за станом на 1 травня 2021 року у розрізі міст та районних центрів області